Customer Tables
KNA1: Customer Master-General(KUNNR,NAME1,LAND1)KNB1: Customer Master(Company Code)(KUNNR,BUKRS,PERNR)
KNC1: Customer Master Data (Transaction Figures)(KUNNR,BUKRS,GJAHR)
KNVK: Customer Master Contact Partner(PARNR,KUNNR,NAME1)
KNVV: Customer Master sales data(KUNNR,VKORG,VTWEG,KDGRP)
KNBK: Customer Bank Details(KUNNR,BANKS,BANKL,BANKN)
KNVH: Customer Hierarchy (HITYP,KUNNR,VKORG,VTWEG,SPART)
KNVP: Customer Master Partner Functions(KUNNR,PARVW,KUNN2)
KNVS: Customer Shipment data(KUNNR,VSTEL,TRANS)
KNVI: Customer Tax data(KUNNR,ALAND,TATYP)
Vendor Table
LFA1--Vendor Master-General (LIFNR,NAME1,ORT01)
LFB1--Vendor Master(Company Code)(LIFNR,BUKRS,PERNR)
LFC1--Vendor Master (Transaction Figures)(LIFNR,BUKRS,GJAHR)
LFM1--Pur.Orgn. Table Vendor Data (LIFNR,EKORG)
Material Table
MARA--Material Master-General (MATNR,MTART,MATKL)
MARC--Material Master-Plant data(MATNR,WERKS,EKGRP)
MARD--Material Master- St.Location Data(MATNR,WERKS,LGORT,LABST)
MAKT--Material Descriptions(MATNR,MATKL,MAKTX)
MBEW--Material Valuation Data(MATNR,BWTAR)
MVKE--Material Master: Sales Table Data(MATNR,VKORG,VTWEG)
Plant Table
T001W-- Plants (WERKS)
T001L-- Storage Locations (LGORT)
Sales Table
VBAK: Sales Document(Header Data) (VBELN)
VBAP: Sales Document(Item Data) (VBELN,POSNR,MATNR,ARKTX,CHARG)
Enquiry, Quotation, Sales Order are differentiated based on Doc. Type(VBTYP field) in VBAK,VBAP
Tables( for Enquiry VBTYP = A,for Quotation 'B' & for Order it is 'C'.)
LIKP: Delivery Table (Header Data)(VBELN,LFART,KUNNR,WADAT,INCO1)
LIPS: Delivery Table (Item Data)(VBELN,POSNR,WERKS,LGORT,MATNR,VGBEL)
(LIPS-VGBEL = VBAK-VBELN, LIPS-VGPOS = VBAP-POSNR)
VTTK: Shipment Table (Header Data)(TKNUM)
VTTP: Shipment Table (Item Data)( TKNUM,TPNUM,VBELN)
(VTTP-VBELN = LIKP-VBELN)
VTFA: Shipping Document Flow(TKNUM,VBELV,VBELN)
VTPA: Shipping Partners data(VBELN,PARVW,KUNNR,PERNR)
VTTS: Stages in Shipment(TKNUM,TSNUM,TSTYP)
VTSP: Transport Stage/Shipment Item Allocation(TKNUM,TSNUM,TPNUM)
VEKP: Handling Unit: Header(Packing)(VENUM,VSTEL)
VEPO: Handling Unit: Item (Packing)(VENUM,VEPOS,VBELN)
VBRK: Billing Table(Header Data)(VBELN,FKART,BELNR)
VBRP: Billing Table(Item Data)(VBELN,POSNR,FKIMG,NETWR,VGBEL,VGPOS)
(VBRP-AUBEL = VBAK-VBELN, VBRP-VGBEL = LIKP-VBELN)
Apart from these tables there are lot of other tables which starts with "V", but we use the following tables
frequently.
VBUK: All Sales Documents status & Admn. Data(Header)(VBELN,VBTYP)
VBTYP= ?C?(Sales Order) VBTYP=?J?(Delivery) VBTYP=?M?(Invoice)
VBUP: Sales Documents status & Admn. Data(Item)(VBELN,POSNR)
VBEP: Sales Doc. Schedule Lines Data(VBELN,POSNR,EDATU,WMENG)
VBKD: To get sales Table Business data like Payment terms etc.(VBELN,ZTERM)
VBFA: sales document flow data(VBELV,VBELN,POSNV,VBTYP)
VBPA: Partner functions Data(VBELN,PARVW,KUNNR,LIFNR)
VEDA: Contract Data(VBELN,VPOSN)
VEDAPO: Contract Data(VBELN,VPOSN)
In FI:
BKPF Accounting documents (Header)
BSEG Item level
BSID Accounting: Secondary index for customers
BSIK Accounting: Secondary index for vendors
BSIM Secondary Index, Documents for Material
BSIP Index for vendor validation of double documents
BSIS Accounting: Secondary index for G/L accounts
BSAD Accounting: Index for customers (cleared items)
BSAK Accounting: Index for vendors (cleared items)
BSAS Accounting: Index for G/L accounts (cleared items)
In SD:
VBAK Header data
VBAP Item data
VBPA Partners in sales order
VBKD Sales district data
VBEP Data Table to line items, delivery lines
VBRK header data
VBRP Item data
LIKP Delivery header
LIPS Delivery item
VTTK Shipment header
VTTP Shipment item
VTTS Stage in transport
VTSP Stage in transport per shipment item
VTPA Shipment partners
VEKP Handling Unit - Header Table
VEPO Packing: Handling Unit Item (Contents)
In MM:
EKKO Purchase document
EKPO Purchase document (item level)
EKPV Shipping-Specific Data on Stock Tfr. for Purch. Doc. Item
EKET Delivery schedule
VETVG Delivery Due Index for Stock Transfer
EKES Order Acceptance/Fulfillment Confirmations
EKKN Account assignment in purchasing
EKAN Vendor address purchasing
EKPA Partner functions
EIPO Item export / import data
EINA Purchase info record (main data)
EINE Purchase info record (organisational data)
EORD Source list
EBAN Purchase requisition
EBKN Purchase Requisition Account Assignment
MKPF material document
MSEG material document (item level)
MARA Material master
MAKT Material text
MARC Material per plant / stock
MVKE Material master, sales data
MARD Storage location / stock
MSKA Sales order stock
MSPR Project stock
MARM Units of measure
MEAN International article number
PGMI Planning material
PROP Forecast parameters
MAPR Link MARC <=> PROP
MBEW Material valuation
MVER Material consumption
MLGN Material / Warehouse number
MLGT Material / Storage type
MPRP Forecast profiles
MDTB MRP table
MDKP Header data for MRP document
MLAN Tax data material master
MTQSS Material master view: QM
In QM:
QALS Inspection lot record
QAMB Link inspection lot - material document
QAVE Inspection usage decision
QDPS Inspection stages
QMAT Inspection type - material parameters
QINF Inspection info record (vendor - material)
QDQL Quality level
QDPS Inspection stages
In PP:
AUFK Production order headers
AFIH Maintenance order header
AUFM Goods movement for prod. order
AFKO Order header data PP orders
AFPO Order item
RESB Order componenten
AFVC Order operations
AFVV Quantities/dates/values in the operation
AFVU User fields of the operation
AFFL Work order sequence
AFFH PRT assignment data for the work order(routing)
JSTO Status profile
JEST Object status
AFRU Order completion confirmations.
Imporatant Table Fields with Data Element, Data Type, Length, Check Table
Dictionary fields for SAP Table KNA1
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
KUNNR | KUNNR | CHAR | 000010 | |
LAND1 | LAND1_GP | CHAR | 000003 | T005 |
NAME1 | NAME1_GP | CHAR | 000035 | |
NAME2 | NAME2_GP | CHAR | 000035 | |
ORT01 | ORT01_GP | CHAR | 000035 | |
PSTLZ | PSTLZ | CHAR | 000010 | |
REGIO | REGIO | CHAR | 000003 | T005S |
SORTL | SORTL | CHAR | 000010 | |
STRAS | STRAS_GP | CHAR | 000035 | |
TELF1 | TELF1 | CHAR | 000016 | |
TELFX | TELFX | CHAR | 000031 | |
XCPDK | XCPDK | CHAR | 000001 | |
ADRNR | ADRNR | CHAR | 000010 | * |
MCOD1 | MCDD1 | CHAR | 000025 | |
MCOD2 | MCDD2 | CHAR | 000025 | |
MCOD3 | MCDD3 | CHAR | 000025 | |
Dictionary fields for SAP Table KNB1
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
KUNNR | KUNNR | CHAR | 000010 | KNA1 |
BUKRS | BUKRS | CHAR | 000004 | T001 |
PERNR | PERNR_D | NUMC | 000008 | |
Dictionary fields for SAP Table KNC1
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
KUNNR | KUNNR | CHAR | 000010 | KNA1 |
BUKRS | BUKRS | CHAR | 000004 | KNB1 |
GJAHR | GJAHR | NUMC | 000004 | |
ERDAT | ERDAT | DATS | 000008 | |
USNAM | USNAM | CHAR | 000012 | * |
Dictionary fields for SAP Table LFA1
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
LIFNR | LIFNR | CHAR | 000010 | |
LAND1 | LAND1_GP | CHAR | 000003 | T005 |
NAME1 | NAME1_GP | CHAR | 000035 | |
NAME2 | NAME2_GP | CHAR | 000035 | |
NAME3 | NAME3_GP | CHAR | 000035 | |
NAME4 | NAME4_GP | CHAR | 000035 | |
ORT01 | ORT01_GP | CHAR | 000035 | |
ORT02 | ORT02_GP | CHAR | 000035 | |
PFACH | PFACH | CHAR | 000010 | |
PSTL2 | PSTL2 | CHAR | 000010 | |
PSTLZ | PSTLZ | CHAR | 000010 | |
REGIO | REGIO | CHAR | 000003 | T005S |
SORTL | SORTL | CHAR | 000010 | |
STRAS | STRAS_GP | CHAR | 000035 | |
ADRNR | ADRNR | CHAR | 000010 | * |
MCOD1 | MCDK1 | CHAR | 000025 | |
MCOD2 | MCDK2 | CHAR | 000025 | |
MCOD3 | MCDK3 | CHAR | 000025 | |
Dictionary fields for SAP Table LFB1
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
LIFNR | LIFNR | CHAR | 000010 | LFA1 |
BUKRS | BUKRS | CHAR | 000004 | T001 |
PERNR | PERNR_D | NUMC | 000008 |
Dictionary fields for SAP Table LFC1
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
LIFNR | LIFNR | CHAR | 000010 | LFA1 |
BUKRS | BUKRS | CHAR | 000004 | LFB1 |
GJAHR | GJAHR | NUMC | 000004 | |
ERDAT | ERDAT | DATS | 000008 | |
USNAM | USNAM | CHAR | 000012 | * |
Dictionary fields for SAP Table VBAK
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
VBELN | VBELN_VA | CHAR | 000010 | VBUK |
ERDAT | ERDAT | DATS | 000008 | |
ERZET | ERZET | TIMS | 000006 | |
ERNAM | ERNAM | CHAR | 000012 | |
ANGDT | ANGDT_V | DATS | 000008 | |
BNDDT | BNDDT | DATS | 000008 | |
AUDAT | AUDAT | DATS | 000008 | |
VBTYP | VBTYP | CHAR | 000001 | |
TRVOG | TRVOG | CHAR | 000001 | |
AUART | AUART | CHAR | 000004 | TVAK |
AUGRU | AUGRU | CHAR | 000003 | TVAU |
GWLDT | GWLDT | DATS | 000008 | |
SUBMI | SUBMI_SD | CHAR | 000010 | |
LIFSK | LIFSK | CHAR | 000002 | TVLS |
FAKSK | FAKSK | CHAR | 000002 | TVFS |
NETWR | NETWR_AK | CURR | 000015 | |
WAERK | WAERK | CUKY | 000005 | TCURC |
VKORG | VKORG | CHAR | 000004 | TVKO |
VTWEG | VTWEG | CHAR | 000002 | TVKOV |
SPART | SPART | CHAR | 000002 | TVTA |
VKGRP | VKGRP | CHAR | 000003 | TVBVK |
VKBUR | VKBUR | CHAR | 000004 | TVKBZ |
GSBER | GSBER | CHAR | 000004 | TGSB |
GSKST | GSKST | CHAR | 000004 | TGSB |
Dictionary fields for SAP Table VBAP
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
VBELN | VBELN_VA | CHAR | 000010 | VBUK |
POSNR | POSNR_VA | NUMC | 000006 | VBUP |
MATNR | MATNR | CHAR | 000018 | MARA |
MATWA | MATWA | CHAR | 000018 | MARA |
PMATN | PMATN | CHAR | 000018 | MARA |
CHARG | CHARG_D | CHAR | 000010 | MCHA |
MATKL | MATKL | CHAR | 000009 | T023 |
ARKTX | ARKTX | CHAR | 000040 | |
PSTYV | PSTYV | CHAR | 000004 | TVPT |
POSAR | POSAR | CHAR | 000001 | |
LFREL | LFREL_AP | CHAR | 000001 | |
FKREL | FKREL | CHAR | 000001 | |
UEPOS | UEPOS | NUMC | 000006 | * |
Dictionary fields for SAP Table LIKP
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable |
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 |
VBELN | VBELN_VL | CHAR | 000010 | VBUK |
ERNAM | ERNAM | CHAR | 000012 | |
ERZET | ERZET | TIMS | 000006 | |
ERDAT | ERDAT | DATS | 000008 | |
BZIRK | BZIRK | CHAR | 000006 | T171 |
VSTEL | VSTEL | CHAR | 000004 | TVST |
VKORG | VKORG | CHAR | 000004 | TVKO |
LFART | LFART | CHAR | 000004 | TVLK |
AUTLF | AUTLF | CHAR | 000001 | |
KZAZU | KZAZU_D | CHAR | 000001 | |
WADAT | WADAK | DATS | 000008 | |
LDDAT | LDDAT | DATS | 000008 | |
TDDAT | TDDAT_D | DATS | 000008 | |
LFDAT | LFDAT_V | DATS | 000008 | |
KODAT | KODAT | DATS | 000008 | |
ABLAD | ABLAD | CHAR | 000025 | |
INCO1 | INCO1 | CHAR | 000003 | TINC |
INCO2 | INCO2 | CHAR | 000028 |
Dictionary fields for SAP Table LIPS
Field | Data Element | Data Type | length | Checktable | |||||||||||
MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | T000 | |||||||||||
VBELN | VBELN_VL | CHAR | 000010 | VBUK | |||||||||||
POSNR | POSNR_VL | NUMC | 000006 | VBUP | |||||||||||
PSTYV | PSTYV_VL | CHAR | 000004 | TVPT | |||||||||||
ERNAM | ERNAM | CHAR | 000012 | ||||||||||||
ERZET | ERZET | TIMS | 000006 | ||||||||||||
ERDAT | ERDAT | DATS | 000008 | ||||||||||||
MATNR | MATNR | CHAR | 000018 | MARA | |||||||||||
MATWA | MATWA | CHAR | 000018 | MARA | |||||||||||
MATKL | MATKL | CHAR | 000009 | T023 | |||||||||||
WERKS | WERKS_D | CHAR | 000004 | T001W | |||||||||||
LGORT | LGORT_D | CHAR | 000004 | T001L | |||||||||||
CHARG | CHARG_D | CHAR | 000010 | MCHA | |||||||||||
LICHN | LICHN | CHAR | 000015 | ||||||||||||
KDMAT | KDMAT | CHAR | 000035 | ||||||||||||
PRODH | PRODH_D | CHAR | 000018 | T179 | |||||||||||
LFIMG | LFIMG | QUAN | 000013 | ||||||||||||
MEINS | MEINS | UNIT | 000003 | T006 | |||||||||||
VRKME | VRKME | UNIT | 000003 | T006 | |||||||||||
UMVKZ | UMVKZ | DEC | 000005 | ||||||||||||
UMVKN | UMVKN | DEC | 000005 | ||||||||||||
NTGEW | NTGEW_15 | QUAN | 000015 | ||||||||||||
BRGEW | BRGEW_15 | QUAN | 000015 | ||||||||||||
GEWEI | GEWEI | UNIT | 000003 | T006 | |||||||||||
VOLUM | VOLUM_15 | QUAN | 000015 | ||||||||||||
VOLEH | VOLEH | UNIT | 000003 | T006 | |||||||||||
FAKSP | FAKSP | CHAR | 000002 | TVFS | |||||||||||
VBELV | VBELV | CHAR | 000010 | VBUK | |||||||||||
POSNV | POSNV | NUMC | 000006 | VBUP | |||||||||||
VBTYV | VBTYP | CHAR | 000001 | ||||||||||||
VGSYS | VGLOGSYS | CHAR | 000010 | TBDLS | |||||||||||
VGBEL | VGBEL | CHAR | 000010 | VBUK | |||||||||||
VGPOS | VGPOS | NUMC | 000006 | VBUP | |||||||||||
UPFLU | UPFLL | CHAR | 000001 | ||||||||||||
UEPOS | UEPOS | NUMC | 000006 | VBUP | |||||||||||
FKREL | FKREL | CHAR | 000001 | ||||||||||||
No comments:
Post a Comment